Rechtliche Grundlage
|
Sollwerte Bremskraftprüfung
Hinweis
|
Modell | Verkauftyp | Vorgabewerte 28 StVZO | ||||
FPED.-MAX [N] | Messbereich | Bremskraftanteile | ||||
FPED. [N] größer | FPED. [N] kleiner | min. Vorderachse [%] | min. Hinterachse [%] | |||
up! 2012 ► | AA | 118 | 51 | 100 | 65 | 13 |
e-up! 2014 ► | AA | 167 | 34 | 165 | 52 | 21 |
Polo 2010 ► | 6R | 156 | 45 | 147 | 55 | 16 |
Golf 2009 ► | 1K | 211 | 45 | 160 | 54 | 18 |
Golf Variant 2010 ► | 1KM | 220 | 45 | 160 | 54 | 18 |
Golf Plus 2009 ► | 1KP | 190 | 45 | 160 | 55 | 19 |
Golf Cabriolet 2012 ► | 1KK | 221 | 45 | 169 | 55 | 19 |
Golf 2013 ► | AU | 159 | 45 | 135 | 57 | 18 |
Golf Variant 2014 ► | AUV | 156 | 45 | 135 | 57 | 18 |
e-Golf ► | AU | 148 | 45 | 135 | 53 | 21 |
Jetta 2011 ► | 16J | 219 | 45 | 169 | 55 | 19 |
Beetle 2012 ► | 16L | 226 | 45 | 169 | 55 | 19 |
Beetle Cabriolet 2012 ► | 16C | 226 | 45 | 169 | 55 | 19 |
Scirocco 2009 ► | 13 | 204 | 45 | 169 | 55 | 19 |
Eos 2006 ► | 1F | 218 | 45 | 169 | 55 | 19 |
Touran 2003 ► | 1T | 207 | 45 | 179 | 54 | 20 |
Passat 2011 ► | 3C | 216 | 45 | 176 | 51 | 19 |
CC 2012 ► | 3CC | 216 | 45 | 176 | 51 | 19 |
Tiguan 2008 ► | 5N | 216 | 45 | 176 | 54 | 20 |
Sharan 2011 ► | 7N | 203 | 43 | 166 | 56 | 19 |
Phaeton 2003 ► | 3D | 216 | 39 | 171 | 56 | 19 |
Touareg 2010 ► | 7P | 168 | 34 | 165 | 52 | 21 |
Touareg Hybrid 2010 ► | 7P | 166 | 34 | 165 | 52 | 21 |
EU-Reifenlabel, Kurzüberblick
Ab dem 01. November 2012 müssen die Reifenhersteller Reifen nach der
neuen EU-Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 kennzeichnen (Reifen-Kennzeichnungsverordnung).
Die Reifen-Kennzeichnungsverordnung enthält die Anforderungen zur
Kennzeichn ...
Standplatte
Was ist eine Standplatte?
Für den Begriff Standplatte werden auch Begriffe wie
Abflachung, Abplattung verwendet.
Standplatten erzeugen ebenfalls Laufunruhe, wie ein nicht
korrekt ausgew ...