Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise
⇒Einleitung
zum Thema 
Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang. Alle Angaben in dieser Anleitung gelten für das Grundmodell. Mit welchem Motor ein Fahrzeug ausgestattet ist, steht auf dem Fahrzeugdatenträger im Serviceplan bzw. in den amtlichen Fahrzeugpapieren.
Durch Mehrausstattungen oder verschiedene Modellausführungen sowie bei Sonderfahrzeugen können die angegebenen Werte abweichen.
Die angegebenen Gespanngewichte gelten nur für Höhen bis 1.000 m über dem Meeresspiegel. Für jede weitere angefangene 1.000 m Höhe muss das maximal zulässige Gespanngewicht jeweils um etwa 10 % verringert werden.
Benzinmotoren: Touran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | maximal zulässiges Gespanngewicht ⇒  |
---|---|---|---|---|
77 kW | 5 | CBZB | SG6 | 3380 kg3390 kga) |
7 | 3495 kg3500 kga) | |||
103 kW | 5 | CAVC, CTHC | SG6 | 3630 kg |
7 | 3750 kg | |||
5 | DSG®7 | 3650 kg | ||
7 | 3765 kg | |||
125 kW | 5 | CAVB, CTHB | DSG®7 | 3660 kg |
7 | 3765 kg |
Dieselmotoren: Touran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | maximal zulässiges Gespanngewicht ⇒  |
---|---|---|---|---|
66 kW | 5 | CAYB | SG6 | 3470 kg |
7 | 3565 kg | |||
77 kW | 5 | CAYC | SG6 | 3680 kg |
7 | 3765 kg | |||
5 | DSG®7 | 3700 kg3690 kgb) | ||
7 | 3795 kg3785 kgb) 3765 kgc) | |||
103 kW | 5 | CFHC | SG6 | 3690 kg |
7 | 3800 kg3805 kgb) | |||
5 | DSG®6 | 3720 kg3700 kgb) | ||
7 | 3825 kg3805 kgb) | |||
125 kW | 5 | CFJA | DSG®6 | 3820 kg |
7 | 3925 kg |
Erdgasmotor: Touran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | maximal zulässiges Gespanngewicht ⇒  |
---|---|---|---|---|
110 kW | 5 | CDGA | SG6 | 3720 kg |
5+2 | 3780 kg | |||
5 | DSG®7 | 3730 kg | ||
5+2 | 3795 kg |
Benzinmotoren: CrossTouran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | maximal zulässiges Gespanngewicht ⇒  |
---|---|---|---|---|
103 kW | 5 | CAVC, CTHC | SG6 | 3640 kg |
7 | 3755 kg | |||
5 | DSG®7 | 3660 kg | ||
7 | 3765 kg | |||
125 kW | 5 | CAVB, CTHB | DSG®7 | 3660 kg |
7 | 3765 kg |
Dieselmotoren: CrossTouran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | maximal zulässiges Gespanngewicht ⇒  |
---|---|---|---|---|
77 kW | 5 | CAYC | SG6 | 3660 kg |
7 | 3765 kg | |||
5 | DSG®7 | 3680 kg | ||
7 | 3790 kg | |||
103 kW | 5 | CFHC | SG6 | 3680 kg |
7 | 3790 kg | |||
5 | DSG®6 | 3700 kg | ||
7 | 3815 kg | |||
125 kW | 5 | CFJA | DSG®6 | 3800 kg |
7 | 3915 kg |
Erdgasmotor: CrossTouran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | maximal zulässiges Gespanngewicht ⇒  |
---|---|---|---|---|
110 kW | 5 | CDGA | SG6 | 3730 kg |
5+2 | 3795 kg | |||
5 | DSG®7 | 3740 kg | ||
5+2 | 3805 kg |
Warnung
Hinweis
a) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System.
b) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System.
c) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (leichte Version).
Schutzabdeckungen für Erdgastanks
Hinweis
Hinweise und Arbeitsvorgaben bei Arbeiten an der Erdgasanlage finden
Sie unter
→ Antriebsaggregat; 4-Zyl. Einspritzmotor (1,4 l-Motor, Erdgas); Rep.-Gr.20.
1 -
Schutzabdeckung hinten
...
EG-Typgenemigungsnummer, Verkaufstyp und Verkaufs- bzw. Handelsbezeichnung
Die nachstehenden Bezeichnungen beziehen sich nur auf VW-Fahrzeuge
Seit dem 01.01.1998 müssen alle PKW, die innerhalb der Europäischen
Union für den Straßenverkehr zugelassen werden, eine Typgenehmigung nach
den Richtlini ...