Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden
Informationen und Sicherheitshinweise
⇒Einleitung
zum Thema 
Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang. Alle Angaben in dieser Anleitung gelten für das Grundmodell. Mit welchem Motor ein Fahrzeug ausgestattet ist, steht auf dem Fahrzeugdatenträger im Serviceplan bzw. in den amtlichen Fahrzeugpapieren.
Durch Mehrausstattungen oder verschiedene Modellausführungen sowie bei Sonderfahrzeugen können die angegebenen Werte abweichen.
Die Werte für das Leergewicht in den nachfolgenden Tabellen gelten für das
fahrbereite Fahrzeug mit Fahrer (75 kg), Betriebsflüssigkeiten inklusive 90 %
Kraftstofftankfüllung sowie ggf. mit Werkzeug und Ersatzbereifung ⇒ .
Durch Mehrausstattungen und durch nachträglichen Einbau von Zubehör erhöht sich
das angegebene Leergewicht und reduziert sich entsprechend die mögliche
Zuladung.
Die Zuladung setzt sich aus folgenden Gewichten zusammen:
Benzinmotoren: Touran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | Leergewicht | zulässiges Gesamtgewicht | zulässige Achslast vorn | zulässige Achslast hinten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 kW | 5 | CBZB | SG6 | 1453 kg1460 kga) | 2080 kg2090 kga) | 1040 kg1050 kga) | 1100 kg |
7 | 1499 kg1506 kga) | 2150 kg | 1040 kg1050 kga) | 1170 kg1160 kga) | |||
103 kW | 5 | CAVC, CTHC | SG6 | 1516 kg | 2130 kg | 1090 kg | 1100 kg |
7 | 1562 kg | 2200 kg | 1090 kg | 1170 kg | |||
5 | DSG®7 | 1536 kg | 2150 kg | 1110 kg | 1100 kg | ||
7 | 1582 kg | 2220 kg | 1110 kg | 1170 kg | |||
125 kW | 5 | CAVB, CTHB | DSG®7 | 1567 kg | 2160 kg | 1120 kg | 1100 kg |
7 | 1614 kg | 2230 kg | 1120 kg | 1170 kg |
Dieselmotoren: Touran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | Leergewicht | zulässiges Gesamtgewicht | zulässige Achslast vorn | zulässige Achslast hinten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 kW | 5 | CAYB | SG6 | 1539 kg | 2170 kg | 1130 kg | 1100 kg |
7 | 1585 kg | 2240 kg | 1130 kg | 1170 kg | |||
77 kW | 5 | CAYC | SG6 | 1539 kg1544 kgb) 1539 kgc) | 2180 kg2180 kgb) 2180 kgc) | 1140 kg1140 kgb) 1140 kgc) | 1100 kg |
7 | 1585 kg1590 kgb) | 2250 kg2240 kgb) | 1140 kg | 1170 kg1160 kgb) | |||
5 | DSG®7 | 1557 kg1556 kgb) | 2200 kg2190 kgb) | 1160 kg1150 kgb) | 1100 kg | ||
7 | 1603 kg1601 kgb) 1614 kgc) | 2250 kg | 1150 kg | 1160 kg | |||
103 kW | 5 | CFHC | SG6 | 1560 kg1582 kgb) | 2190 kg | 1150 kg | 1100 kg |
7 | 1606 kg1628 kgb) | 2260 kg | 1150 kg | 1170 kg | |||
5 | DSG®6 | 1583 kg1603 kgb) | 2220 kg2200 kgb) | 1180 kg1160 kgb) | 1100 kg | ||
7 | 1629 kg1649 kgb) | 2280 kg2270 kgb) | 1170 kg1160 kgb) | 1170 kg | |||
125 kW | 5 | CFJA | DSG®6 | 1584 kg | 2220 kg | 1180 kg | 1100 kg |
7 | 1630 kg | 2290 kg | 1180 kg | 1170 kg |
Erdgasmotor: Touran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | Leergewicht | zulässiges Gesamtgewicht | zulässige Achslast vorn | zulässige Achslast hinten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 kW | 5 | CDGA | SG6 | 1697 kg | 2220 kg | 1110 kg | 1170 kg |
5+2 | 1698 kg | 2220 kg | 1110 kg | 1170 kg | |||
5 | DSG®7 | 1710 kg | 2230 kg | 1120 kg | 1170 kg | ||
5+2 | 1711 kg | 2240 kg | 1130 kg | 1170 kg |
Benzinmotoren: CrossTouran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | Leergewicht | zulässiges Gesamtgewicht | zulässige Achslast vorn | zulässige Achslast hinten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 kW | 5 | CAVC, CTHC | SG6 | 1567 kg | 2140 kg | 1100 kg | 1100 kg |
7 | 1613 kg | 2210 kg | 1100 kg | 1170 kg | |||
5 | DSG®7 | 1587 kg | 2160 kg | 1120 kg | 1100 kg | ||
7 | 1633 kg | 2230 kg | 1120 kg | 1170 kg | |||
125 kW | 5 | CAVB, CTHB | DSG®7 | 1589 kg | 2160 kg | 1120 kg | 1100 kg |
7 | 1635 kg | 2230 kg | 1120 kg | 1170 kg |
Dieselmotoren: CrossTouran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | Leergewicht | zulässiges Gesamtgewicht | zulässige Achslast vorn | zulässige Achslast hinten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 kW | 5 | CAYC | SG6 | 1589 kg | 2160 kg | 1120 kg | 1100 kg |
7 | 1635 kg | 2230 kg | 1120 kg | 1170 kg | |||
5 | DSG®7 | 1607 kg | 2180 kg | 1140 kg | 1100 kg | ||
7 | 1653 kg | 2250 kg | 1140 kg | 1170 kg | |||
103 kW | 5 | CFHC | SG6 | 1610 kg | 2180 kg | 1140 kg | 1100 kg |
7 | 1656 kg | 2240 kg | 1130 kg | 1170 kg | |||
5 | DSG®6 | 1633 kg | 2200 kg | 1160 kg | 1100 kg | ||
7 | 1679 kg | 2270 kg | 1160 kg | 1170 kg | |||
125 kW | 5 | CFJA | DSG®6 | 1634 kg | 2200 kg | 1160 kg | 1100 kg |
7 | 1680 kg | 2270 kg | 1160 kg | 1170 kg |
Erdgasmotor: CrossTouran
Motorleistung | Anzahl Sitzplätze | MKB | Getriebeart | Leergewicht | zulässiges Gesamtgewicht | zulässige Achslast vorn | zulässige Achslast hinten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 kW | 5 | CDGA | SG6 | 1739 kg | 2230 kg | 1120 kg | 1170 kg |
5+2 | 1740 kg | 2230 kg | 1120 kg | 1170 kg | |||
5 | DSG®7 | 1752 kg | 2240 kg | 1130 kg | 1170 kg | ||
5+2 | 1753 kg | 2240 kg | 1130 kg | 1170 kg |
Warnung
Hinweis
a) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System.
b) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System.
c) Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (leichte Version).
Gefahren im Umgang mit Fahrzeugbatterien
Gefahren kennen und vermeiden.
Batterien bergen Gefahren in sich. Diese Gefahren lassen
sich jedoch vermeiden, wenn die Warnhinweise auf der Batterie,
in der Bedienungsanleitung und in der ELSA beachtet werden.
...
Auffangbehälter
Damit der Klimakompressor nur gasförmiges Kältemittel
ansaugt, fängt der Auffangbehälter das aus dem Verdampfer
kommende Gemisch aus Dampf und Gas auf. Aus dem Dampf wird
gasförmiges Kältemittel.
...